 
                各相关同学及各有关学院:
教务处在4月29日和5月7日,对有考研意向员工所在的自习教室使用情况进行了抽查。现将抽查情况通报如下:
(1)4月29日晚
| 教室名称 | 使用人数 | 
| 仁心楼202 | 6人 | 
| 仁心楼204 | 14人 | 
| 仁心楼205 | 6人 | 
| 仁心楼206 | 10人 | 
| 仁心楼207 | 7人 | 
| 仁心楼208 | 7人 | 
| 仁心楼209 | 6人 | 
| 仁心楼210 | 10人 | 
| 仁心楼211 | 9人 | 
| 仁心楼213 | 2人 | 
| 博闻楼报告厅(通宵教室) | 11人 | 
| 悦礼楼报告厅(通宵教室) | 1人 | 
| 共计 | 89人 | 
(2)5月7日上午
| 教室名称 | 使用人数 | 
| 仁心楼202 | 5人 | 
| 仁心楼204 | 6人 | 
| 仁心楼205 | 8人 | 
| 仁心楼206 | 6人 | 
| 仁心楼207 | 4人 | 
| 仁心楼208 | 8人 | 
| 仁心楼209 | 6人 | 
| 仁心楼210 | 6人 | 
| 仁心楼211 | 9人 | 
| 仁心楼213 | 3人 | 
| 共计 | 61人 | 
抽查情况供相关员工和有关学院参考。后续,教务处会会同员工处,不定期对自习教室使用情况予以抽查并进行通报,并根据抽查情况对自习教室作相应调整。
教务处
2022年5月7日